MITSUBISHI ELECTRIC LN SERIES (V,R,B) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 9.000 BTU INVERTER MSZ/MUZ-LN 25 VG
1.549,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 1.249,19€
- Stock: Διαθέσιμο
- Κωδικός: LNVRB 09
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
| Καλύπτει Χώρους (M²) | 9-18 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/H) | 8.530 |
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/H) | 3.412~11.942 |
| SEER | 10,5 |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (KWh/A) | 83 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/H) | 10.918 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/H) | 2.730~18.426 |
| SCOP – Μέση Ζώνη | 5,2 |
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (KWh/A) | 794 |
| Πιστοποίηση Eurovent | |
| Wifi | Περιλαμβάνεται |
| Αφύγρανση | ναι |
| Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας (DB(Α)) | 19-23-29-36-42 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (Mm) | 890x307x233 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (Kg) | 15,5 |
| Ηχητική Πίεση Εξωτερικής Μονάδας (DB(Α)) | 46-49 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (Mm) | 800x550x285 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (Kg) | 35 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32a |
| Γραμμή Υγρού (Mm / In) | 6,35 (1/4) |
| Γραμμή Αερίου (Mm / In) | 9,52 (3/8) |
| Μήκος Γραμμής (M) | 20 |
| Ύψος Γραμμής (M) | 12 |
| Λειτουργίες |
|
| Φίλτρα |
|
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 50,50 |
Ετικέτες:
Κλιματιστικό
, mitsubishi
, τοίχου
, split
, ερκοντίσιον
, air-condition
, a/c
, btu
, ψύξη
, θέρμανση
, wifi
, αθόρυβο
, φθηνό
, οικονομικό
, τιμή
, εγγύηση
, απόδοση
, ποιοτικό
, ρεύμα
, σωλήνα
, αποχέτευση
, συντήρηση
, φρέον