ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ 30KW DAESUNG CELTIC S-LINE
1.040,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 838,71€
- Stock: Kατόπιν Παραγγελίας
- Κωδικός: S-LINE 30
Τεχνικά Χαρακτηριστικά |
Μον.Μετρ. | ESC-2.20 FFCD | ESC-2.25 FFCD | ESC-2.30 FFCD |
| Αποδόσεις | ||||
| Ονομαστική ισχύς max. | kW | 23,6 | 29,8 | 35,1 |
| Ονομαστική ισχύς min. | kW | 7,8 | 11,5 | 11,5 |
| Max./Min.ισχύς (50/30°C) | kW | 24,4/8,0 | 29,7/11,3 | 35,0/11,3 |
| Max./Min.ισχύς (80/60°C) | kW | 22,9/7,6 | 28,6/11,7 | 33,7/11,7 |
| Nox class | 3 | 3 | 3 | |
| Θέρμανση | ||||
| Μέγιστη πίεση λειρουργίας | bar | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| Χωρητικότητα δοχείου διαστολής | liter | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Προφόρτιση δοχείου διαστολής | bar | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Ζ.Ν.Χ. | ||||
| Θερμοκρασία νερού χρήσης max./min. | °C | 60/37 | 60/37 | 60/37 |
| Παροχή νερού χρήσης ΔΤ=30 °Κ | Liter/min | 11,1 | 13,6 | 15,4 |
| Πίεση κυκλώματος Ζ.Ν.Χ. max./min | bar | 10/0,5 | 10/0,5 | 10/0,5 |
| Τάση Λειτουργίας | ||||
| Ηλεκτρική τάση λειτουργίας | V/HZ | 240/50 | 240/50 | 240/50 |
| Μέγιστη ηλεκτρική κατανάλωση | W | 130 | 135 | 140 |
| Πίεση Αερίου | ||||
| Φυσικό αέριο (G20) πίεση εισόδου | mbar | 20 | 20 | 20 |
| Υγραέριο (G30/G31) πίεση εισόδου | mbar | 30/37 | 30/37 | 30/37 |
| Βάρος & διαστάσεις | ||||
| Βάρος λέβητα | kgr | 34 | 35 | 35 |
| Διαστάσεις Πλάτος/'Υψος/Βάθος | mm | 460/700/215 | 460/700/215 | 460/700/215 |
| ΤΥΠΟΣ/TYPE | ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ HEAT CAPACITY | ΠxΜxΥ |
| kCal (kw) | WxLxH | |
| ESC-2.20 | 21.000 (24.4) | 460x205x700 |
| ESC-2.25 | 25.500 (29.7) | 460x205x700 |
| ESC-2.30 | 30.100 (35.5) | 460x205x700 |
| ΣΕΤ ΟΜΟΚΕΝΤΡΗΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ | ||
Ετικέτες:
Λέβητας
, φυσικού
, αερίου
, υγραερίου
, βιομάζας
, πετρελαίου
, ξύλου
, συμπυκνωμάτων
, πέλλετ
, κάρβουνου
, ζεστό
, νερό
, χρήσης
, αξιόπιστος
, ποιοτικός
, φθηνός
, οικονομικός
, τιμή
, εγγύηση