
PANASONIC ETHEREA WHITE CS-Z25ZKEW/CU-Z25ZKE ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 9.000BTU INVERTER
890,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 717,74€
- Stock: Διαθέσιμο
- Κωδικός: ETHEREA 09
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Παροχή Αέρα (m³/h) | 1722 |
---|---|
Τύπος Συσκευής | Inverter |
Καλύπτει χώρους (m²) | 12-20 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 8.530 |
Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 2.900 ~ 11.942 |
SEER | 9.5 |
Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 92 |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 0.51 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 11.601 |
Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 2.730 ~ 16.378 |
SCOP - Μέση Ζώνη | 5.2 |
Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση - Μέση Ζώνη (kWh/a) | 700 |
SCOP - Θερμή Ζώνη | 6.2 |
Eνεργειακή Κλάση - Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση - Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 339 |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 0.7 |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 16 |
Πιστοποίηση Eurovent | |
Φίλτρα | |
Wifi | |
Ιονιστής | |
Αφύγρανση | |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 19/25/39 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 55 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 46/47 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 61 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 870x295x229 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 10 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 780x542x289 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 27 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4'' |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 / 3/8'' |
Μήκος Γραμμής (m) | 15 |
Ύψος Γραμμής (m) | 15 |
Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -10 ~ +43 |
Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -15 ~ +24 |
Λειτουργίες | |
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 37,0 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Panasonic |
Εγγύηση Προμηθευτή | Δύο (2) Έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Πέντε (5) Έτη για τον συμπιεστή |
Ετικέτες:
Κλιματιστικό
, panasonic
, τοίχου
, split
, ερκοντίσιον
, air-condition
, a/c
, btu
, ψύξη
, θέρμανση
, wifi
, αθόρυβο
, φθηνό
, οικονομικό
, τιμή
, εγγύηση
, απόδοση
, ποιοτικό
, ρεύμα
, σωλήνα
, αποχέτευση
, συντήρηση
, φρέον