
PANASONIC ETHEREA WHITE CS-Z35ZKEW/CU-Z35ZKE ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 12.000BTU INVERTER
1.020,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 822,58€
- Stock: Διαθέσιμο
- Κωδικός: ETHEREA 12
TΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 18-25 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 11.942 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 2.900~14.900 |
SEER | 9.5 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 129 |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 0.85 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 13.649 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 2.730~18.730 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 5.2 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 754 |
SCOP – Θερμή Ζώνη | N/A |
Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | N/A |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 0.9 |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 16 |
Παροχή Αέρα (m³/h) | 762 |
Πιστοποίηση Eurovent | ΝΑΙ |
Wifi | ΝΑΙ |
Αφύγρανση | ΝΑΙ |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 19/28/42 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 58 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 870x295x229 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 11 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 48/50 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 63 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 780x542x289 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 30 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4” |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 / 3/8” |
Μήκος Γραμμής (m) | 15 |
Ύψος Γραμμής (m) | 15 |
Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -10 ~ +43 |
Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -15 ~ +24 |
Λειτουργίες |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 41,0 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Panasonic |
Ετικέτες:
Κλιματιστικό
, panasonic
, τοίχου
, split
, ερκοντίσιον
, air-condition
, a/c
, btu
, ψύξη
, θέρμανση
, wifi
, αθόρυβο
, φθηνό
, οικονομικό
, τιμή
, εγγύηση
, απόδοση
, ποιοτικό
, ρεύμα
, σωλήνα
, αποχέτευση
, συντήρηση
, φρέον