
PANASONIC ETHEREA WHITE CS-Z42ZKEW/CU-Z42ZKE ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 14.000BTU INVERTER
1.320,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 1.064,52€
- Stock: Διαθέσιμο
- Κωδικός: ETHEREA 14
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 25-32 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 14.331 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 2.900~17.061 |
SEER | 7.1 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 207 |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 1.24 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 18.084 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 2.730~23.203 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4.3 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1172 |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.8 |
Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | N/A |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 1.42 |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 16 |
Παροχή Αέρα (m³/h) | 870 |
Πιστοποίηση Eurovent | ΝΑΙ |
Wifi | ΝΑΙ |
Αφύγρανση | ΝΑΙ |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 25/31/43 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 60 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 1040x295x244 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 10 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 49/51 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 62 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 780x542x289 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 31 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4” |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 12,7 / 1/2” |
Μήκος Γραμμής (m) | 30 |
Ύψος Γραμμής (m) | 15 |
Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -10 ~ +43 |
Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -15 ~ +24 |
Λειτουργίες |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 40,0 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Panasonic |
Ετικέτες:
Κλιματιστικό
, panasonic
, τοίχου
, split
, ερκοντίσιον
, air-condition
, a/c
, btu
, ψύξη
, θέρμανση
, wifi
, αθόρυβο
, φθηνό
, οικονομικό
, τιμή
, εγγύηση
, απόδοση
, ποιοτικό
, ρεύμα
, σωλήνα
, αποχέτευση
, συντήρηση
, φρέον