
PANASONIC ETHEREA SILVER CS-XZ25ZKEW/CU-Z25ZKE ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 9.000BTU INVERTER
970,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 782,26€
- Stock: Διαθέσιμο
- Κωδικός: ETHEREA SILVER 09
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 12-20 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 8.530 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 2.900~10.919 |
SEER | 9.4 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 93 |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 0.51 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 11.601 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 2.730~16.730 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 700 |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.2 |
Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 646 |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 0.7 |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 16 |
Παροχή Αέρα (m³/h) | 762/846 |
Πιστοποίηση Eurovent | ΝΑΙ |
Φίλτρα |
|
Wifi | ΝΑΙ |
Ιονιστής | ΟΧΙ |
Αφύγρανση | ΝΑΙ |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 19/25/39 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 55 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 870x295x229 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 10 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 46/47 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 61 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 780x542x289 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 27 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4” |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 / 3/8” |
Μήκος Γραμμής (m) | 15 |
Ύψος Γραμμής (m) | 15 |
Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -10 ~ +43 |
Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -15 ~ +24 |
Λειτουργίες |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 37,0 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Panasonic |
Εγγύηση Προμηθευτή | Δύο (2) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Πέντε (5) έτη για τον συμπιεστή |
Χώρα Προέλευσης | Μαλαισία |
Ετικέτες:
Κλιματιστικό
, panasonic
, τοίχου
, split
, ερκοντίσιον
, air-condition
, a/c
, btu
, ψύξη
, θέρμανση
, wifi
, αθόρυβο
, φθηνό
, οικονομικό
, τιμή
, εγγύηση
, απόδοση
, ποιοτικό
, ρεύμα
, σωλήνα
, αποχέτευση
, συντήρηση
, φρέον