
PANASONIC ETHEREA SILVER CS-XZ50ZKEW/CU-Z50ZKE ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 18.000BTU INVERTER
1.550,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 1.250,00€
- Stock: Διαθέσιμο
- Κωδικός: ETHEREA SILVER 18
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
Βαθμός Απόδοσης | SEER 8.5 / SCOP - Μέση Ζώνη 4.8 |
Διαστάσεις (Υ x Π x Β) mm | Εσωτερική Μονάδα 295 Χ 1040 Χ 244 / Εξωτερική Μονάδα 695 X 875 X 320 / ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ - Εσωτερική Μονάδα (Kg): 12 / Εξωτερική Μονάδα (Kg): 40 |
Εγγύηση | 5 έτη για τον συμπιεστή και 3 έτη για τα λοιπά μέρη |
Ενεργειακή Κλάση (A έως G) | Ψύξη: Α+++ / Θέρμανση: Μέση Ζώνη A+++ |
Επίπεδο Θορύβου (dB) | ΗΧΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ / Εσωτερική Μονάδα dB(A) ψύξη-θέρμανση: 30/37/44 - 30/37/44 / Εξωτερική Μονάδα dB(A) ψύξη-θέρμανση: 47 - 47 |
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh) | Ψύξη (kWh/a) 206 / Θέρμανση Μέση Ζώνη (kWh/a) 1225 |
Εύρος Λειτουργίας | Ψύξη (°C) -10 έως +43 / Θέρμανση (°C) -15 έως +24 |
Θερμική Απόδοση | KW (Ελάχ/Ονομ/Μέγ.) 0,98 – 5,8 – 8,0 |
Κατασκευαστής | Panasonic |
Ονομαστική Απόδοση | Ψύξη (Btu/h) 17.061 / Θέρμανση (Btu/h) 19.790 |
Τύπος Συσκευής | Inverter |
Χρώμα | Silver / Ασημί |
Ψυκτική Απόδοση | KW (Ελάχ./Ονομ/Μέγ.) 0,98 - 5,0 – 6,0 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Ετικέτες:
Κλιματιστικό
, panasonic
, τοίχου
, split
, ερκοντίσιον
, air-condition
, a/c
, btu
, ψύξη
, θέρμανση
, wifi
, αθόρυβο
, φθηνό
, οικονομικό
, τιμή
, εγγύηση
, απόδοση
, ποιοτικό
, ρεύμα
, σωλήνα
, αποχέτευση
, συντήρηση
, φρέον