
PANASONIC TZ SUPER-COMPACT CS-TZ42ZKEW/CU-TZ42ZKE ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 14.000BTU INVERTER
1.170,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 943,55€
- Stock: Διαθέσιμο
- Κωδικός: TZ SUPER-COMPACT 14
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
---|---|---|---|
Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
Ελάχιστη απόδοση | 2.900 | 2.729 | |
Ονομαστική απόδοση | 14.000 | 14.000 | |
Μέγιστη απόδοση | 15.696 | 23.203 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6.4 | - | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone | - | 4 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone | - | 5.2 | |
Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A++ | A+ | |
Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A++ | - | |
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -10~43 | -10~24 | |
ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
Στάθμη Πίεσης Θορύβου Εσ. (Υ/Μ/Χ) dB(A) | 29 / 31 / 44 | 49 / 51 | |
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 779 x 290 x 209 | 780 x 542 x 289 | |
Καθαρό Βάρος (Kg) | 8 | 31 | |
Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
Σωληνώσεις | |||
Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4" - 1/2" | ||
Μέγιστο Μήκος (m) | 15 | ||
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 15 | ||
Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
Εγγύηση Προμηθευτή | Πέντε (5) Έτη |
Ετικέτες:
Κλιματιστικό
, panasonic
, τοίχου
, split
, ερκοντίσιον
, air-condition
, a/c
, btu
, ψύξη
, θέρμανση
, wifi
, αθόρυβο
, φθηνό
, οικονομικό
, τιμή
, εγγύηση
, απόδοση
, ποιοτικό
, ρεύμα
, σωλήνα
, αποχέτευση
, συντήρηση
, φρέον