
PANASONIC BZ SUPER-COMPACT DESIGN CS-BZ25ZKE/CU-BZ25ZKE ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 9.000BTU INVERTER
500,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 403,23€
- Stock: Διαθέσιμο
- Κωδικός: BZ SUPER-COMPACT DESIGN 09
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
---|---|---|---|
Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h)
|
(Btu/h)
|
|
Ελάχιστη απόδοση | 2.900 | 2.730 | |
Ονομαστική απόδοση | 9.000 | 9.000 | |
Μέγιστη απόδοση | 10.236 | 12.284 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6.2 | – | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone | – | 4.2 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone | – | 5.3 | |
Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A++ | A+ | |
Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A++ | A+++ | |
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -10~43 | -10~24 | |
ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
Στάθμη Πίεσης Θορύβου Εσ. (Υ/Μ/Χ) dB(A) | 20 / 26 / 37 | 48 / 49 | |
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 779 x 290 x 209 | 780 x 542 x 289 | |
Καθαρό Βάρος (Kg) | 8 | 24 | |
Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
Σωληνώσεις | |||
Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4″ – 3/8″ | ||
Μέγιστο Μήκος (m) | 15 | ||
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 15 | ||
Ψυκτικό μέσο | R32 |
Ετικέτες:
Κλιματιστικό
, panasonic
, τοίχου
, split
, ερκοντίσιον
, air-condition
, a/c
, btu
, ψύξη
, θέρμανση
, wifi
, αθόρυβο
, φθηνό
, οικονομικό
, τιμή
, εγγύηση
, απόδοση
, ποιοτικό
, ρεύμα
, σωλήνα
, αποχέτευση
, συντήρηση
, φρέον