
GREE PULAR ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 9.000BTU INVERTER GRC/GRCO-101QI/KPL-N5
435,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 350,81€
- Stock: Διαθέσιμο
- Κωδικός: PULAR 09
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 10-16 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 9.213 |
Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 2.047 ~ 11.601 |
SEER | 6.6 |
Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 135 |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 735 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 9.554 |
Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 2.047 ~ 12.624 |
SCOP - Μέση Ζώνη | 4.2 |
Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση - Μέση Ζώνη (kWh/a) | 875 |
SCOP - Θερμή Ζώνη | 5.2 |
Eνεργειακή Κλάση - Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση - Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 714 |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 695 |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 7.5 |
Παροχή Αέρα (m³/h) | 280/310/340/400/480/520/550 |
Πιστοποίηση Eurovent | |
Φίλτρα |
|
Wifi | |
Ιονιστής | |
Αφύγρανση | |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 21/26/29/33/35/37/40 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 34/37/41/45/47/49/55 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 779×260×185 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 8 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 51 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 62 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 732×550×330 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 25 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4'' |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 / 3/8'' |
Μήκος Γραμμής (m) | 15 |
Ύψος Γραμμής (m) | 10 |
Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -15 ~ +43 |
Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -15 ~ +24 |
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 33,0 |
Σελίδα Κατασκευαστή | GREE |
Εγγύηση Προμηθευτή | Δυο (2) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Πέντε (5) έτη για τον συμπιεστή |
Χώρα Προέλευσης | Κίνα |
Ετικέτες:
Κλιματιστικό
, gree
, τοίχου
, split
, ερκοντίσιον
, air-condition
, a/c
, btu
, ψύξη
, θέρμανση
, wifi
, αθόρυβο
, φθηνό
, οικονομικό
, τιμή
, εγγύηση
, απόδοση
, ποιοτικό
, ρεύμα
, σωλήνα
, αποχέτευση
, συντήρηση
, φρέον