Παρακαλώ ρωτήστε μας για τις τελικές τιμές των προιόντων γιατί ενδεχομένως κάποια από αυτά να έχουν δεχτεί ένα μικρό ποσοστό αύξησης. Είμαστε σε διαδικασία αλλαγής των τιμών.
ΛΙΤΡΑΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)ΒΑΡΟΣ (kg)50 lt420 x 3604.5080 lt420 x 5405.80100 lt470 x 5806.80150 lt550 x 6609.50200 lt580 x 78011.00300 lt640 x 94015.00400 lt700 x 102018.00500 lt740 x 117024.00750 lt – ΙΝΟΧ ΒΡΥΣΑΚΙ800 x 148033.001000 lt – ΙΝΟΧ ΒΡΥΣΑΚΙ930 x 148040.001500 lt – ΙΝΟΧ ΒΡΥΣΑΚΙ1150 x 150070.00200..
ΛΙΤΡΑΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)ΒΑΡΟΣ (kg)50 lt420 x 3604.5080 lt420 x 5405.80100 lt470 x 5806.80150 lt550 x 6609.50200 lt580 x 78011.00300 lt640 x 94015.00400 lt700 x 102018.00500 lt740 x 117024.00750 lt – ΙΝΟΧ ΒΡΥΣΑΚΙ800 x 148033.001000 lt – ΙΝΟΧ ΒΡΥΣΑΚΙ930 x 148040.001500 lt – ΙΝΟΧ ΒΡΥΣΑΚΙ1150 x 150070.00200..
ΛΙΤΡΑΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)ΒΑΡΟΣ (kg)50 lt420 x 3604.5080 lt420 x 5405.80100 lt470 x 5806.80150 lt550 x 6609.50200 lt580 x 78011.00300 lt640 x 94015.00400 lt700 x 102018.00500 lt740 x 117024.00750 lt – ΙΝΟΧ ΒΡΥΣΑΚΙ800 x 148033.001000 lt – ΙΝΟΧ ΒΡΥΣΑΚΙ930 x 148040.001500 lt – ΙΝΟΧ ΒΡΥΣΑΚΙ1150 x 150070.00200..
ΛΙΤΡΑΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)ΒΑΡΟΣ (kg)50 lt420 x 3604.5080 lt420 x 5405.80100 lt470 x 5806.80150 lt550 x 6609.50200 lt580 x 78011.00300 lt640 x 94015.00400 lt700 x 102018.00500 lt740 x 117024.00750 lt – ΙΝΟΧ ΒΡΥΣΑΚΙ800 x 148033.001000 lt – ΙΝΟΧ ΒΡΥΣΑΚΙ930 x 148040.001500 lt – ΙΝΟΧ ΒΡΥΣΑΚΙ1150 x 150070.00200..
ΛΙΤΡΑΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)ΒΑΡΟΣ (kg)50 lt420 x 3604.5080 lt420 x 5405.80100 lt470 x 5806.80150 lt550 x 6609.50200 lt580 x 78011.00300 lt640 x 94015.00400 lt700 x 102018.00500 lt740 x 117024.00750 lt – ΙΝΟΧ ΒΡΥΣΑΚΙ800 x 148033.001000 lt – ΙΝΟΧ ΒΡΥΣΑΚΙ930 x 148040.001500 lt – ΙΝΟΧ ΒΡΥΣΑΚΙ1150 x 150070.00200..
ΛΙΤΡΑΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)ΒΑΡΟΣ (kg)50 lt420 x 3604.5080 lt420 x 5405.80100 lt470 x 5806.80150 lt550 x 6609.50200 lt580 x 78011.00300 lt640 x 94015.00400 lt700 x 102018.00500 lt740 x 117024.00750 lt – ΙΝΟΧ ΒΡΥΣΑΚΙ800 x 148033.001000 lt – ΙΝΟΧ ΒΡΥΣΑΚΙ930 x 148040.001500 lt – ΙΝΟΧ ΒΡΥΣΑΚΙ1150 x 150070.00200..
ΛΙΤΡΑΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)ΒΑΡΟΣ (kg)50 lt420 x 3604.5080 lt420 x 5405.80100 lt470 x 5806.80150 lt550 x 6609.50200 lt580 x 78011.00300 lt640 x 94015.00400 lt700 x 102018.00500 lt740 x 117024.00750 lt – ΙΝΟΧ ΒΡΥΣΑΚΙ800 x 148033.001000 lt – ΙΝΟΧ ΒΡΥΣΑΚΙ930 x 148040.001500 lt – ΙΝΟΧ ΒΡΥΣΑΚΙ1150 x 150070.00200..
ΛΙΤΡΑΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)ΒΑΡΟΣ (kg)50 lt420 x 3604.5080 lt420 x 5405.80100 lt470 x 5806.80150 lt550 x 6609.50200 lt580 x 78011.00300 lt640 x 94015.00400 lt700 x 102018.00500 lt740 x 117024.00750 lt – ΙΝΟΧ ΒΡΥΣΑΚΙ800 x 148033.001000 lt – ΙΝΟΧ ΒΡΥΣΑΚΙ930 x 148040.001500 lt – ΙΝΟΧ ΒΡΥΣΑΚΙ1150 x 150070.00200..
ΛΙΤΡΑΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)ΒΑΡΟΣ (kg)50 lt420 x 3604.5080 lt420 x 5405.80100 lt470 x 5806.80150 lt550 x 6609.50200 lt580 x 78011.00300 lt640 x 94015.00400 lt700 x 102018.00500 lt740 x 117024.00750 lt – ΙΝΟΧ ΒΡΥΣΑΚΙ800 x 148033.001000 lt – ΙΝΟΧ ΒΡΥΣΑΚΙ930 x 148040.001500 lt – ΙΝΟΧ ΒΡΥΣΑΚΙ1150 x 150070.00200..
ΛΙΤΡΑΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)ΒΑΡΟΣ (kg)50 lt420 x 3604.5080 lt420 x 5405.80100 lt470 x 5806.80150 lt550 x 6609.50200 lt580 x 78011.00300 lt640 x 94015.00400 lt700 x 102018.00500 lt740 x 117024.00750 lt – ΙΝΟΧ ΒΡΥΣΑΚΙ800 x 148033.001000 lt – ΙΝΟΧ ΒΡΥΣΑΚΙ930 x 148040.001500 lt – ΙΝΟΧ ΒΡΥΣΑΚΙ1150 x 150070.00200..
ΛΙΤΡΑΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)ΒΑΡΟΣ (kg)50 lt420 x 3604.5080 lt420 x 5405.80100 lt470 x 5806.80150 lt550 x 6609.50200 lt580 x 78011.00300 lt640 x 94015.00400 lt700 x 102018.00500 lt740 x 117024.00750 lt – ΙΝΟΧ ΒΡΥΣΑΚΙ800 x 148033.001000 lt – ΙΝΟΧ ΒΡΥΣΑΚΙ930 x 148040.001500 lt – ΙΝΟΧ ΒΡΥΣΑΚΙ1150 x 150070.00200..
Μοντέλο: RBV-45 Μάρκα: RB Πιστοποιητικά: ISO 9001:2000, EPA, EUROPA II, ROHS ,CΕΔονητής μπετόν με βενζινοκινητήρα RB 5hp.Είναι εξολοκλήρου κατασκευασμένος σύμφωνα με τις υψηλές προδιαγραφές διασφάλισης & πιστοποίησης ποιότητας που προβλέπονται.Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ισχύς κινητήρα: 5hp Τρό..
Μοντέλο: DJ168-F Μάρκα: DUCAR Πιστοποιητικά: ISO 9001:2000, EPA, EUROPA II, ROHS ,CΕΔονητής μπετόν με βενζινοκινητήρα Ducar 6,5hp. Διαθέτει κόμπλερ προσαρμογής Ιαπωνικής προέλευσης.Είναι εξολοκλήρου κατασκευασμένος σύμφωνα με τις υψηλές προδιαγραφές διασφάλισης & πιστοποίησης ποιότητας που ..